|
|
Численность постоянного населения в некоторых городах
на начало 2010 года (тысяч человек)
| Ереван | 1116,6 |
| Гюмри | 146,3 |
| Ванадзор | 104,8 |
| Вагаршапат (Эчмиадзин) | 57,5 |
| Раздан | 53,2 |
| Абовян | 46,5 |
| Капан | 45,5 |
| Армавир | 33,8 |
| Гавар | 25,7 |
| Арташат | 25,4 |
| Чаренцаван | 25,0 |
| Севан | 21,7 |
Источники данных:
- Armenia in Figures 2010. Yerevan. 2010 (p.16)
© 2010 Межгосударственный статистический комитет СНГ