Основные показатели по Азербайджану по месяцам за 2000-2011 гг. (нарастающим итогом)
Main macroeconomic indicators of
Azerbaijan on months in 2000-2011 (cumulative sum)
 

Январь

January

Январь-февраль
January-February
Январь-март
January
-March
Январь-апрель
January
-April
Январь-май
January
-May
Январь-июнь
January
-June
Январь-июль
January
-July
Январь-август
January-August
Январь-сентябрь
January
-September
Январь-октябрь
January
-October
Январь-ноябрь
January
-November
Январь-декабрь
January-December

Валовой внутренний продукт, темпы роста
 в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Gross domestic product,  
as % of the corresponding period of the previous year, constant prices1)

2000 105,6 107,4 106,5 106,6 107,7 108,5 109,1 109,2 109,9 110,5 111,3 111,1
2001 107,9 108,2 108,2 108,3 108,3 108,4 109,1 109,2 109,3 109,4 109,6 109,9
2002 103,0 103,1 104,7 107,3 108,3 108,4 109,0 109,4 109,8 110,3 110,4 110,6
2003 109,7 107,6 107,9 109,1 109,4 110,1 109,6 110,1 110,5 110,8 110,9 111,2
2004 109,9 110,2 110,6 110,1 110,3 110,6 109,4 109,5 109,9 109,9 110,0 110,2
2005 107,0 108,5 110,8 114,2 116,0 116,5 118,9 120,2 121,8 123,4 125,2 126,4
2006 134,6 148,1 139,5 139,5 138,0 136,3 135,1 134,4 134,0 134,3 134,4 134,5
2007 146,7 141,7 139,7 137,1 136,2 135,1 134,5 132,5 127,1 126,8 125,4 125,0
2008 111,3 113,4 113,8 115,0 114,6 116,5 116,7 113,2 115,0 112,7 111,5 110,8
2009 97,4 103,4 104,1 104,3 104,4 103,6 102,7 105,0 106,1 108,3 109,0 109,3
2010 109,2 105,6 105,4 105,0 104,3 103,7 103,5 103,8

104,1

104,1 104,5 105,0
2011 100,8 101,4 101,6 100,8 100,8 100,9 101,1 101,1 100,5 100,3 100,2 100,1
2012 101,2 100,5                    

Продукция промышленности, темпы роста
в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)1)
Industrial output,
as % of the corresponding period of the previous year, constant prices1)

2000 104,0 104,5 103,5 103,1 104,6 104,7 104,7 105,2 105,8 106,3 106,9 106,9
2001 105,4 106,6 106,1 105,4 105,5 105,1 105,6 105,8 105,4 104,7 105,2 105,1
2002 98,0 99,2 100,1 100,1 101,0 101,5 102,1 102,3 102,8 103,0 103,3 103,6
2003 105,8 105,5 105,9 107,6 107,6 106,2 105,0 105,0 105,8 105,6 105,7 106,1
2004 104,0 104,6 104,2 103,8 104,4 105,5 104,4 104,6 105,1 105,5 105,7 105,7
2005 106,0 105,7 110,3 115,8 119,4 120,1 123,3 126,0 128,0 130,0 132,6 133,5
2006 140,2 159,3 147,4 145,5 143,8 141,1 141,4 140,5 139,2 138,0 137,5 136,6
2007 152,4 140,1 138,6 136,6 136,1 135,6 134,7 132,7 127,0 126,4 124,7 124,0
2008 111,3 113,3 112,9 114,3 113,6 113,8 114,1 109,6 112,0 108,4 106,8 106,0
2009 94,9 97,4 97,8 100,5 101,3 101,0 100,1 103,9 105,0 107,4 108,2 108,6
2010 113,5 106,7 105,6 105,2 104,3 103,5 103,2 103,8 103,1 103,0 103,1 102,6
2011 98,4 100,2 100,3 99,1 98,9 98,2 97,7 97,4 96,8 96,0 95,0 95,0
2012 100,0 100,2                    
Производство электроэнергии, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года2)
Production of electricity, as % of the corresponding period of the previous year
2)
2000 94,2 95,6 95,4 94,9 94,4 96,8 98,6 99,8 101,1 102,4 103,0 102,9
2001 105,4 105,4 105,0 107,8 108,7 107,6 106,2 105,8 105,2 103,8 102,4 101,4
2002 90,2 90,8 92,0 93,9 95,5 96,3 96,5 96,1 96,9 96,1 96,7 98,6
2003 112,9 114,3 118,4 116,4 113,2 112,6 112,7 113,4 113,6 114,6 114,6 113,8
2004 105,6 107,1 102,3 100,8 101,5 102,4 103,1 102,8 102,2 102,0 101,3 102,2
2005 97,6 102,0 103,3 103,1 103,4 104,3 104,9 105,5 105,5 105,5 106,0 105,2
2006 111,5 109,0 107,3 107,9 108,1 107,5 107,4 107,4 107,3 106,6 106,0 107,3
2007 95,3 92,7 92,4 92,9 91,2 90,1 89,0 88,9 89,0 89,0 89,0 89,0
2008 99,8 101,8 96,9 94,3 95,5 97,0 98,0 98,0 98,0 99,0 98,0 99,0
2009 91,4 88,1 91,1 92,7 91,7 91,4 91,2 90,0 89,4 88,4 88,2 87,6
2010 87,6 92,0 92,2 92,4 93,3 94,7 96,0 98,0 99,0 99,2 99,3 99
2011 99,4 102,4 105,4 106,8 106,2 105,3 105,5 105,5 105,3 105 107 108
2012 116 118                    

Добыча нефти, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года2)
Production of petroleum,
 as % of the corresponding period of the previous year
2)

2000 108,9 110,8 107,0 105,8 107,1 106,0 103,2 102,9 102,3 101,6 101,9 101,5
2001 101,2 101,6 102,5 102,9 103,1 103,5 105,8 105,7 105,8 106,1 106,2 106,4
2002 100,1 101,2 101,6 101,1 101,9 102,3 102,4 102,5 102,8 102,8 102,9 102,8
2003 105,5 102,6 103,0 104,3 103,6 101,8 101,5 101,2 100,8 100,6 100,2 100,3
2004 99,2 100,3 99,6 98,8 98,6 100,4 97,7 98,6 99,4 100,2 100,7 101,1
2005 105,4 100,5 113,6 116,9 121,1 124,6 129,5 132,3 135,0 137,6 140,9 142,9
2006 153,8 176,4 158,6 157,5 154,8 151,3 151,8 150,4 149,1 147,0 146,3 145,3
2007 162,0 153,8 152,6 148,6 147,5 147,0 145,9 143,5 135,7 135,2 133,0 132,1
2008 109,1 112,3 112,6 114,1 113,4 114,0 115,0 109,0 112,0 108,0 106,0 104,4
2009 92,0 96,4 96,9 100,9 102,3 102,5 101,6 106,3 108,5 111,9 113,3 113,5
2010 118,5 108,5 106,4 104,9 103,3 102,1 102,0 102,0 102,0 102,0 102 101
2011 96,2 99,8 98,2 95,9 95 94,4 93,1 92,9 92,5 91 90 90
2012 95 94                    

Добыча природного газа, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года2)
Production of natural gas
, as % of the corresponding period of the previous year
2)

2000 100,7 100,2 98,5 97,7 97,8 97,5 96,6 96,0 95,5 94,8 101,5 94,1
2001 91,7 90,1 92,1 93,3 94,4 95,0 96,2 97,1 97,8 98,1 98,1 98,1
2002 97,8 98,4 95,6 94,4 93,6 93,4 92,8 92,6 92,4 92,3 92,6 92,9
2003 97,0 96,4 98,0 98,7 98,9 98,6 99,1 99,2 99,3 99,5 99,6 99,7
2004 97,8 98,7 97,9 97,6 97,5 97,9 96,2 96,2 96,1 96,4 96,5 97,4
2005 98,2 97,5 98,0 98,5 101,9 104,3 107,5 107,7 110,1 112,1 114,1 114,7
2006 126,9 133,6 135,9 137,8 134,9 129,5 125,1 124,4 122,3 120,2 118,1 158,3
2007 136,2 128,8 138,0 141,7 141,9 147,9 155,2 163,8 166,1 170,7 175,1 178,2
2008 200,5 203,4 185,3 179,8 177,9 173,0 169,0 159,0 158,0 154,0 152,0 150,8
2009 117,3 118,4 120,0 121,7 117,6 114,0 110,0 108,0 104,2 102,8 101,5 99,9
2010 94,0 93,5 91,9 92,8 94,9 96,4 99,3 100,9 103,8 104,0 105 102
2011 79,8 86,0 91 93 94,1 95,8 96,0 95,7 96,3 96 96 98
2012 133 122                    

Продукция сельского хозяйства, темпы роста
в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Agricultural output
, as % of the corresponding period of the previous year, constant prices

2000 102,8 107,1 109,1 112,1
2001 102,9 108,2 109,7 111,1
2002 103,0 104,5 104,5 106,4
2003 104,7 103,7 105,3 105,6
2004 103,5 104,6 105,7 104,6
2005 104,8 104,8 105,5 107,5
2006 102,5 104,5 99,0 100,9
2007 105,3 104,8 104,1 104,0
2008 104,7 103,8 103,5 103,4 103,1 110,7 109,3 108,5 108,3 107,1 106,2 106,1
2009 102,1 103,6 104,3 104,6 103,0 102,5 106,6 103,8 102,9 103,6 103,3 103,5
2010 102,0 101,5 101,5 101,4 100,4 99,0 90,0 93,2

96,6

96,2 97,3 97,8
2011 106,6 105,8 105,3 105,2 105,3 106,2 110,2 109,4 107,6 107,1 106,8 105,8
2012 102,9 102,8                    
Инвестиции в основной капитал (за счёт всех источников финансирования),
 темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Investment in fixed capital
(all sources of finance),  as % of the corresponding period of the previous year, constant prices
2000 106,1 107,9 103,7 102,5 102,4 101,1 97,9 98,1 98,9 102,0 103,3 102,6
2001 101,6 101,4 100,6 102,7 102,7 102,5 102,5 106,7 106,4 106,9 109,5 120,6
2002 198,4 271,0 241,0 215,7 200,1 200,5 200,0 188,8 190,1 193,3 190,4 184,2
2003 166,8 143,7 141,0 152,1 162,0 164,4 168,1 175,0 170,9 172,1 173,4 173,8
2004 200,0 159,2 171,3 163,4 162,5 161,3 154,2 148,0 145,3 142,7 136,3 135,4
2005 102,1 105,2 98,2 109,9 114,5 110,3 109,7 111,4 110,7 110,4 111,9 116,6
2006 98,3 106,9 107,0 111,5 109,1 108,3 112,5 111,0 116,4 115,0 115,2 115,2
2007 108,3 114,1 112,4 109,7 109,9 110,6 111,4 111,4 115,1 116,8 116,9 123,8
2008 102,8 121,1 121,4 121,7 121,9 131,9 134,2 136,6 138,0 138,4 138,8 131,8
2009 74,8 127,2 113,9 108,2 102,9 95,8 89,2 82,9 82,9 83,1 81,7 81,6
2010 105,6 102,4 104,9 111,5 111,3 110,9 111,2 111,3 115,2 114,8 115,2 121,2
2011 101,7 98,3 102,5 112,0 112,1 117,8 119,1 121,4 121,9 121,7 128,3 127,3
2012 104,8 105,2                    

Грузооборот предприятий транспорта (без трубопроводного), темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года3)
Freight turnover of transport (excluding pipelines), as % of the corresponding period of the previous year3)

2000 113,2
2001 111,8 110,2 112,2 112,3 111,4 110,3 111,8 112,1 114,6 115,1 114,6 115,3
2002 94,5 97,1 101,0 103,6 108,2 109,4 110,7 110,8 112,0 111,5 111,2 111,1
2003 125,1 121,4 116,9 108,1 113,3 113,0 111,9 110,9 113,8 109,6 109,6 110,9
2004 113,3 110,4 110,9 109,6 106,7 105,6 105,4 104,9 100,2 103,7 104,6 104,2
2005 103,2 107,7 108,8 111,1 111,1 111,7 111,1 112,0 112,0 113,5 114,9 115,8
2006 119,1 117,6 118,8 119,2 118,5 118,4 118,8 118,3 117,0 115,0 112,3 110,5
2007 103,9 98,3 96,7 91,8 90,8 90,1 89,9 89,2 90,4 90,9 91,7 93,1
2008 84,0 94,3 96,5 99,1 102,0 102,4 102,4 101,6 101,7 101,7 102,3 101,8
2009 94,7 95,8 95,0 93,1 92,7 92,6 91,9 91,6 93,0 93,1 92,5 93,6
2010 104,2 97,5 98,6 96,0 98,0 97,4 98,6 98,4 98,2 98,5 99,3 100,1
2011 106,3 106,2 103,8 104,9 104,2 104,5 104,7 104,4 105,5 104,3 104,6 104,3
2012 107,3 107,7                    

Индекс цен производителей промышленных товаров, %
Industrial producer price indice, as % of the corresponding period of the previous year

2000 123,0 123,6 127,6 129,9 133,1 135,1 135,4 135,4 133,7 132,4 130,8 129,7
2001 118,6 117,7 113,9 111,5 108,6 106,2 105,4 104,9 104,7 104,5 104,0 103,3
2002 95,1 95,3 95,7 94,9 94,7 95,5 95,9 96,4 97,1 97,9 98,5 99,4
2003 112,4 115,4 116,2 117,4 118,6 119,1 119,8 120,2 118,9 117,9 117,6 117,2
2004 111,1 108,6 107,8 107,7 107,9 108,1 107,9 108,3 109,5 111,6 112,8 113,5
2005 121,6 121,4 121,9 122,6 122,3 121,8 121,9 121,0 120,8 119,3 118,0 117,3
2006 109,2 110,4 110,2 109,7 109,1 108,6 109,5 110,2 110,2 110,1 110,1 110,1
2007 121,8 121,1 120,5 120,2 119,1 118,5 116,7 115,4 114,6 115,5 116,3 117,6
2008 118,0 124,4 127,2 128,6 132,3 136,4 139,2 140,3 139,3 134,6 129,7 123,4
2009 63,2 59,7 60,3 60,5 62,1 63,3 64,8 66,4 69,0 72,2 76,1 80,6
2010 167,2 166,5 163,7 165,4 156,7 150,0 144,4 140,5 136,3 134,0 131,7 130,5
2011 124,3 128,0 130,9 132,0 134,7 135,8 136,3 135,9 136,1 135,2 134,7 133,5
2012 119,7 120,2 118,9                  

Реальные располагаемые денежные доходы населения, темпы роста
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Real disposable money income of population
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 117,5 120,0 115,9 113,2 112,0 111,2 109,1 109,4 110,1 110,0 109,1 106,4
2001 98,6 97,8 102,1 102,6 103,1 103,2 102,9 103,0 103,1 106,5 105,9 105,2
2002 111,2 112,2 112,0 111,3 111,0 110,9 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 111,5
2003 100,9 103,1 103,8 104,5 105,1 105,6 106,2 106,7 107,2 107,4 107,6 110,4
2004 102,7 102,5 102,3 102,1 101,9 102,3 102,6 103,0 104,1 103,4 102,7 104,0
2005 102,4 104,5 104,5 104,7 105,0 105,8 107,5 107,9 108,7 109,7 111,9 112,6
2006 106,3 106,7 107,1 109,8 112,0 112,3 112,3 113,0 112,9 113,0 111,9 115,5
2007 112,9 112,0 110,3 111,8 114,5 115,3 115,0 116,2 116,9 117,6 119,4 122,6
2008 107,4 111,0 112,0 113,4 112,6 109,9 110,2 108,9 111,3 111,3 113,9 120,2
2009 113,1 121,2 112,5 114,0 114,6 110,7 110,3 109,9 107,9 106,0 105,9 107,1
2010 105,1 101,8 103,5 104,6 105,3 105,2 104,2 106,4 106,5 106,8 106,9 108,1
2011 106,6 106,3 108,3 107,5 108,1 108,7 109,2 110,6 111,2 111,0 111,4 111,7
2012 109,6 109,4 110,5                  

Денежный агрегат М2, темпы роста в % к соответствующей дате предыдущего года
The monetary supply M2, as % of the corresponding data of the previous year

2000 126,2 125,8 121,1 116,0
2001 112,6 112,9 104,9 107,8
2002 109,4 109,3 110,1 115,4
2003 116,5 133,2 131,7 128,0
2004 128,7 130,0 130,9 131,9
2005 126,8 134,1 137,8 116,5
2006 132,6 147,0 182,5 278,2
2007 263,3 242,3 223,5 205,9
2008 199,7 179,8 161,2 138,2
2009 136,6 124,0 107,1 103,7 104,6 98,8 97,7 99,4 94,7 99,0 101,1 101,5
2010 104,3 111,2 130,4 134,1 134,1 136,1 135,4 132,1 137,0 135,7 133,0 134,5
2011 133,0 135,1 131,3 128,8 130,0 131,8 135,7 135,8 134,6 133,3 134,7 132,5
2012                        

Курс национальной валюты, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Exchange rate
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4 111,6 110,8 110,1 109,5 109,1 108,6
2001 104,5 104,4 104,3 104,3 104,3 104,2 104,2 104,2 103,9 104,0 104,0 104,1
2002 104,7 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 105,0 104,7 104,5 104,4
2003 102,2 102,0 101,9 101,8 101,7 101,6 101,5 101,4 101,2 101,1 101,1 101,0
2004 100,6 100,7 100,6 100,6 100,4 100,3 100,2 100,2 100,1 100,1 100,1 100,1
2005 99,5 99,4 99,2 98,9 98,6 98,3 97,9 97,6 97,1 96,8 96,5 96,3
2006 93,5 93,4 93,4 93,5 93,6 93,8 94,0 94,1 94,3 94,4 94,4 94,4
2007 95,0 95,1 95,1 94,9 94,7 95,3 95,4 95,5 95,7 95,8 96,0 96,0
2008 97,0 97,0 97,0 96,7 96,5 96,3 96,1 95,8 95,8 95,7 95,7 95,7
2009 95,2 95,3 95,4 95,7 96,0 96,4 96,9 97,3 97,4 97,6 97,8 97,8
2010 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
2011 99,3 99,2 99,0 98,9 98,8 98,7 98,6 98,5 98,4 98,6 98,6 98,6
2012 100,0 100,0                    
1) В соответствии с КДЕС, ред.2.
In accordance with  NACE, Rev.2.
2) Начиная с января 2007 года данные отражают товарный выпуск, т.е. без учета продукции,израсходованной на собственные нужды внутри данного предприятия.
3)Включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными предпринимателями.
Taking into account the commercial cargo transportation executed  by entrepreneurs-individuals.