Основные макроэкономические
показатели стран СНГ
(январь-сентябрь 2011 в % к
январю-сентябрю 2010)
|
|
Валовой внутренний продукт
(в постоянных ценах) |
Промыш-ленная продукция
(в постоян-ных ценах) |
Продукция сельского хозяйства
(в постоян-ных ценах; хозяйства всех категорий) |
Инвестиции в основной капитал
(в постоянных ценах; все источники финансиро-вания) |
Перевозки грузов
(без трубо-проводов) |
Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) |
Экспорт |
Импорт |
Индексы цен производи-телей промышлен-ных товаров1) |
Индексы потреби-тельских цен1) |
| Азербайджан | 100,5 | 96,8 | 107,6 | 121,9 | 108,1 | 109,9 | 126,0 | 151,2 | 111,1 | 103,5 |
| Армения | 104,4 | 113,0 | 115,3 | 80,0 | 92,5 | 103,0 | 133,5 | 112,0 | 102,9 | 100,6 |
| Беларусь | 107,9 | 110,6 | 104,0 | 114,9 | 107,5 | 111,4 | 168,0 | 142,8 | 182,3 | 174,5 |
| Казахстан | 107,0 | 104,3 | 111,0 | 101,5 | 121,9 | 112,8 | 149,9 | 123,5 | 120,5 | 106,2 |
| Кыргызстан | 108,7 | 125,4 | 102,6 | 105,0 | 106,2 | 103,3 | 138,5 | 136,0 | 115,7 | 104,4 |
| Молдова | 106,7 | 110,0 | 103,7 | 111,3 | 123,4 | 119,62) | 156,9 | 140,1 | 106,9 | 105,2 |
| Россия | 104,1 | 105,2 | 115,9 | 104,8 | 105,1 | 106,2 | 131,3 | 139,6 | 110,7 | 104,7 |
| Таджикистан | 107,5 | 105,5 | 109,1 | 110,4 | 104,2 | 109,1 | 117,0 | 127,5 | 104,9 | 109,0 |
| Туркменистан | 114,6 | ... | ... | 122,9 | 107,33) | 114,9 | ... | ... | ... | ... |
| Узбекистан | 108,2 | 107,0 | 106,8 | 108,0 | 109,1 | 116,2 | ... | ... | 114,94) | 104,54) |
| Украина | 106,65) | 108,6 | 113,7 | 121,2 | 109,7 | 115,2 | 137,8 | 142,7 | 117,7 | 104,2 |
| Всего по СНГ | 104,6 | 105,8 | 113,3 | 106,4 | 111,4 | 107,6 | 135,3 | 138,9 | 115,6 | 107,5 |
|
1) Октябрь
2011 в % к декабрю 2010. 2) Доходы от продаж предприятий с основным видом деятельности розничная торговля. 3) Включая транспортировку грузов по трубопроводам. 4) Сентябрь 2011 в % к декабрю 2010. 5) III квартал 2011 в % к III кварталу 2010. |
||||||||||