Экспортно-импортные операции государств Содружества
(миллионов долларов США)

 

2000

2009

2010

Всего
 

страны СНГ

другие страны

Всего
 

страны СНГ

другие страны

Всего
 

страны СНГ

другие страны

Экспорт

Азербайджан 1745 235 1510 14701 1137 13564 21360 1984 19376
Армения 300 73 227 710 138 572 1041 199 842
Беларусь 7326 4399 2927 21304 9316 11988 25226 13499 11727
Казахстан 8812 2337 6475 43196 6781 36415 59217 7941 51276
Кыргызстан 511 214 297 1673 753 920 1760 788 972
Молдова 472 276 196 1283 490 793 1542 624 918
Россия1 103,1 13,8 89,3 301,7 46,7 255,0 396,6 59,7 336,9
Таджикистан 784 374 410 1011 210 801 1195 161 1034
Украина 14573 4498 10075 39696 13473 26223 51431 18745 32686
Всего по СНГ1 137,7 26,3 111,4 425,2 78,9 346,3 559,4 103,6 455,8
 

Импорт

Азербайджан 1172 375 797 6123 1827 4296 6601 2051 4550
Армения 885 174 711 3321 1042 2279 3749 1142 2607
Беларусь 8646 6070 2576 28569 18224 10345 34868 20510 14358
Казахстан 5040 2732 2308 28409 12068 16341 29760 13622 16138
Кыргызстан 558 302 256 3040 1717 1323 3223 1712 1511
Молдова 776 260 516 3278 1142 2136 3855 1257 2598
Россия1 33,9 11,6 22,3 167,3 21,8 145,5 229,0 31,6 197,4
Таджикистан 675 560 115 2569 1471 1098 2657 1563 1094
Украина 13956 8040 5916 45433 19693 25740 60740 26697 34043
Всего по СНГ1 65,6 30,1 35,5 288,1 79,0 209,1 374,5 100,2 274,3
 

Сальдо

Азербайджан 573 -140 713 8578 -690 9268 14759 -67 14826
Армения -585 -101 -484 -2611 -904 -1707 -2708 -943 -1765
Беларусь -1320 -1671 351 -7265 -8908 1643 -9642 -7011 -2631
Казахстан 3772 -395 4167 14787 -5287 20074 29457 -5681 35138
Кыргызстан -47 -88 41 -1367 -964 -403 -1463 -924 -539
Молдова -304 16 -320 -1995 -652 -1343 -2313 -633 -1680
Россия1 69,2 2,2 67,0 134,4 24,9 109,5 167,6 28,1 139,5
Таджикистан 109 -186 295 -1558 -1261 -297 -1462 -1401 -60
Украина 617 -3542 4159 -5737 -6220 483 -9309 -7952 -1357
Всего по СНГ1 72,1 -3,8 75,9 137,1 -0,1 137,2 184,9 3,4 181,5
1  Млрд. долларов США.